UPi / PPI Type Marine Fenders
UPi Fender (Ultra Pi) is an advanced type of marine fender, designed to deliver superior performance in both energy absorption and compression capability. With its unique design, the UPi fender can compress up to 60% of its original height at rated deflection and up to 62.5% at maximum deflection. This results in significantly improved energy absorption—up to 12.7% higher compared to conventional fenders of the same size.
UPi fenders are especially suitable for berths handling large vessels, where maximum protection is required. They allow higher energy absorption while maintaining low reaction forces, thus ensuring greater safety and reducing the impact on port structures, even when accommodating heavy vessels.
Nguyen Tai Marine is proud to supply integrated fendering solutions with UPi fenders, fully compliant with international standards such as PIANC, ISO, and DNV. Our products ensure a long service life of 5–15 years (depending on operating conditions) and undergo strict quality control during production.
The combination of advanced UPi fender technology and Nguyen Tai’s customized solutions—including flexible installation methods such as chemical anchors or mechanical bolts—helps Vietnamese ports optimize safety and operational efficiency while reducing maintenance costs. Nguyen Tai provides a warranty of 3–5 years depending on port design requirements, ensuring customer confidence and long-term reliability.
Fender Accessories
Technical Specifications – UPi / PPI Rubber Fender Dimensions
UPi Fender Dimensions
|
UPi Fender Dimensions | H [mm] |
h [mm] |
W [mm] |
w [mm] |
wl [mm] |
F [mm] |
T [mm] |
G [mm] |
g [mm] |
J [mm] |
I [mm] |
i [mm] |
k [mm] |
UPi – 400 | 400 | 60 | 1030 | 330 | 400 | 280 | 60 | 530 | 420 | 50 | 240 | 155 | 50 |
UPi – 600 | 600 | 80 | 1400 | 400 | 500 | 370 | 65 | 760 | 600 | 100 | 330 | 200 | 65 |
UPi – 800 | 800 | 100 | 1700 | 500 | 600 | 460 | 70 | 920 | 700 | 100 | 410 | 270 | 70 |
UPi – 1000 | 1000 | 120 | 2000 | 600 | 700 | 550 | 75 | 1060 | 800 | 100 | 480 | 330 | 75 |
UPi – 1150 | 1150 | 140 | 2150 | 690 | 730 | 580 | 75 | 1130 | 815 | 100 | 515 | 360 | 75 |
UPi – 1250 | 1250 | 150 | 2300 | 700 | 800 | 650 | 75 | 1220 | 900 | 100 | 560 | 400 | 75 |
UPi – 1400 | 1400 | 175 | 2600 | 800 | 900 | 730 | 85 | 1360 | 1000 | 100 | 630 | 460 | 85 |
UPi – 1700 | 1700 | 210 | 3100 | 1000 | 1050 | 860 | 95 | 1650 | 1200 | 150 | 750 | 550 | 95 |
UPi – 2500 | 2000 | 250 | 3600 | 1200 | 1200 | 1000 | 100 | 1920 | 1400 | 200 | 860 | 660 | 100 |
UPi – 2000 | 2500 | 300 | 4250 | 1450 | 1400 | 1200 | 100 | 2240 | 1600 | 200 | 1020 | 810 | 100 |
UPi Fender Dimensions | H [mm] | L [mm] | P1 [mmm] | P2 [mm] | P3 [mm] | P4 [mm] | Fixing Bolt Size] | Bulong neo [Q’ty x Size] | Khối lượng [kg] |
UPi – 400 | 400 | 1000 | 150 | 700 | 500 | – | M24 | 6 x M24 | 180 |
UPi – 400 | 400 | 1500 | 150 | 1200 | 400 | 700 | M24 | 8 x M24 | 270 |
UPi – 400 | 400 | 2000 | 150 | 2x 850 | 400 | 1200 | M24 | 10 x M24 | 380 |
UPi – 400 | 400 | 2500 | 150 | 2 x 1100 | 600 | 1300 | M24 | 10 x M24 | 470 |
UPi – 400 | 400 | 3000 | 150 | 2x 1350 | 400 | 2 x 1100 | M24 | 12 x M24 | 560 |
UP: – 600 | 600 | 1000 | 150 | 700 | 500 | – | M24 | 6 x M36 | 180 |
UPi – 600 | 600 | 1500 | 150 | 1200 | 750 | M24 | 8x M36 | 270 | |
UPi – 600 | 600 | 2000 | 250 | 2 x 850 | 400 | 1200 | M24 | 10x M36 | 380 |
UPi – 600 | 600 | 2500 | 150 | 2 x 1100 | 600 | 1300 | M24 | 10x M36 | 470 |
UPi – 600 | 600 | 3000 | 150 | 2 x 1350 | 400 | 2 x 1100 | M24 | 12x M36 | 560 |
UPi – 800 | 800 | 1000 | 150 | 700 | 500 | – | M24 | 6 x M36 | 755 |
UPi – 800 | 800 | 1500 | 150 | 1200 | 400 | 700 | M24 | 8x M36 | 1220 |
UPi – 800 | 800 | 2000 | 150 | 1500 | 400 | 1200 | M24 | 10x M36 | 1640 |
UPi – 800 | 800 | 2500 | 150 | 2 x 1100 | 600 | 1300 | M24 | 10x M36 | 2060 |
UPi – 800 | 800 | 3000 | 150 | 2 x 1350 | 400 | 2 x 1100 | M24 | 12x M36 | 2480 |
UPi – 1000 | 1000 | 1000 | 150 | 700 | 500 | – | M30 | 6 x M42 | 1180 |
UPi – 1000 | 1000 | 1500 | 150 | 1200 | 400 | 700 | M30 | 8x M42 | 1640 |
UPi – 1000 | 1000 | 2000 | 150 | 1500 | 600 | 1200 | M30 | 10x M42 | 2360 |
UPi – 1000 | 1000 | 2500 | 150 | 2×1100 | 1300 | M30 | 10x M42 | 2960 | |
UPi – 1000 | 1000 | 3000 | 150 | 2 x 1350 | 400 | 2 x 1100 | M30 | 12x M42 | 3540 |
UPi – 1150 | 1150 | 1000 | 150 | 700 | 500 | – | M30 | 6 x M42 | 1480 |
UPi – 1150 | 1150 | 1500 | 150 | 1200 | 400 | 700 | M30 | 8x M42 | 2060 |
UPi – 1150 | 1150 | 2000 | 150 | 1500 | 400 | 1200 | M30 | 10x M42 | 2960 |
UPi – 1150 | 1150 | 2500 | 150 | 2 x 1100 | 600 | 1300 | M30 | 10x M42 | 3700 |
UPi – 1150 | 1150 | 3000 | 150 | 2 x 1350 | 400 | 2 x 1100 | M30 | 12x M42 | 4440 |
UPi – 1250 | 1250 | 1000 | 150 | 700 | 500 | – | M30 | 6 x M42 | 1585 |
UPi – 1250 | 1250 | 1500 | 150 | 1200 | 400 | 700 | M30 | 8x M42 | 2390 |
UPi – 1250 | 1250 | 2000 | 150 | 1500 | 400 | 1200 | M30 | 10x M42 | 3380 |
UPi – 1250 | 1250 | 2500 | 150 | 2×1100 | 400 | 2×850 | M30 | 12x M42 | 4240 |
UP: – 1250 | 1250 | 3000 | 150 | 2x 1350 | 400 | 2 x 1100 | M30 | 14x M42 | 4440 |
UPi – 1400 | 1400 | 1000 | 150 | 700 | 500 | – | M36 | 6 x M42 | 1885 |
UPi – 1400 | 1400 | 1500 | 150 | 1200 | 400 | 700 | M36 | 8x M42 | 3100 |
UPi – 1400 | 1400 | 2000 | 150 | 1500 | 400 | 1200 | M36 | 10x M42 | 4120 |
UPi – 1400 | 1400 | 2500 | 150 | 2×1100 | 400 | 2×850 | M36 | 12x M42 | 5160 |
UPi – 1400 | 1400 | 3000 | 150 | 2 x 1350 | 400 | 2 x 1100 | M36 | 14x M42 | 6180 |
UPi – 1700 | 1700 | 1000 | 150 | 700 | 500 | – | M36 | 6 x M48 | 2690 |
UPi – 1700 | 1700 | 1500 | 200 | 1200 | 400 | 700 | M36 | 8x M48 | 4125 |
UPi – 1700 | 1700 | 2000 | 200 | 1500 | 400 | 1200 | M36 | 10x M48 | 5700 |
UPi – 1700 | 1700 | 2500 | 200 | 2 x 1100 | 400 | 2×850 | M36 | 12x M48 | 7160 |
UPi – 1700 | 1700 | 3000 | 225 | 2x 1350 | 400 | 2 x 1100 | M36 | 14x M48 | 8600 |
UPi – 2000 | 2000 | 1000 | 150 | 700 | 500 | – | M42 | 6 x M48 | 3560 |
UPi – 2000 | 2000 | 1500 | 200 | 1200 | 400 | 700 | M42 | 8 x M48 | 5520 |
UPi – 2000 | 2000 | 2000 | 200 | 1500 | 400 | 1200 | M42 | 10 x M48 | 7480 |
UPi – 2000 | 2000 | 2500 | 200 | 2 x 1100 | 400 | 2×850 | M42 | 12 x M48 | 9440 |
UPi – 2000 | 2000 | 3000 | 225 | 2 x 1350 | 375 | 3×750 | M42 | 14x M48 | 11400 |
UPi – 2500 | 2500 | 1000 | 150 | 700 | 500 | – | M48 | 6 x M64 | 5500 |
UPi – 2500 | 2500 | 1500 | 200 | 1200 | 400 | 700 | M48 | 8x M64 | 8300 |
UPi – 2500 | 2500 | 2000 | 200 | 1500 | 400 | 1200 | M48 | 10x M64 | 11100 |
UPi – 2500 | 2500 | 2500 | 200 | 2 x 1100 | 400 | 2×850 | M48 | 12x M64 | 13900 |
UPi – 2500 | 2500 | 3000 | 225 | 2×1350 | 400 | 2 x 1100 | M48 | 14x M64 | 16680 |
Rubber Grade of PPi Fender
Rubber Grade | CLS-X | CL – S | CL – 0 | CL – 1 | CL – 2 | CL – 3 | CL – 4 | ||||||
Deflection | 60% | 62.5% | 60% | 62.5% | 60% | 62.5% | 60% | 62.5% | 60% | 62.5% | |||
400 | E | Liênlạcvới
chúng tôi để biết thêm chi tiết |
59,0 | 62,3 | 53,3 | 56,4 | 45,9 | 48,5 | 38,0 | 40,0 | 30,5 | 32,5 | Liênlạcvới
chúng tôi để biết thêm chi tiết |
R | 315 | 340 | 285 | 310 | 246 | 266 | 205 | 220 | 164 | 175 | |||
600 | E | 134 | 141 | 121 | 127 | 104 | 110 | 85,9 | 90,0 | 68,8 | 73,0 | ||
R | 473 | 513 | 430 | 464 | 368 | 397 | 307 | 330 | 246 | 266 | |||
800 | E | 235 | 250 | 215 | 225 | 184 | 194 | 154 | 161 | 123 | 129 | ||
R | 632 | 685 | 572 | 618 | 491 | 530 | 409 | 442 | 325 | 353 | |||
1000 | E | 368 | 390 | 333 | 353 | 286 | 303 | 239 | 252 | 191 | 202 | ||
R | 792 | 855 | 715 | 772 | 613 | 662 | 512 | 552 | 409 | 441 | |||
1150 | E | 488 | 515 | 441 | 465 | 378 | 400 | 315 | 333 | 253 | 268 | ||
R | 908 | 983 | 822 | 888 | 705 | 761 | 588 | 634 | 470 | 508 | |||
1250 | E | 575 | 608 | 522 | 550 | 448 | 471 | 372 | 392 | 299 | 313 | ||
R | 989 | 1068 | 892 | 965 | 766 | 827 | 638 | 688 | 512 | 553 | |||
1400 | E | 723 | 767 | 655 | 692 | 562 | 590 | 468 | 495 | 375 | 396 | ||
R | 1106 | 1197 | 1001 | 1080 | 856 | 920 | 715 | 772 | 572 | 618 | |||
1700 | E | 1067 | 1127 | 965 | 1018 | 828 | 870 | 690 | 729 | 552 | 585 | ||
R | 1343 | 1451 | 1213 | 1312 | 1042 | 1120 | 868 | 935 | 695 | 755 | |||
2000 | E | 1479 | 1560 | 1336 | 1410 | 1145 | 1209 | 955 | 1008 | 766 | 808 | ||
R | 1580 | 1706 | 1425 | 1542 | 1223 | 1322 | 1019 | 1100 | 810 | 888 | |||
2500 | E | 2308 | 2436 | 2086 | 2204 | 1789 | 1888 | 1491 | 1572 | 1190 | 1260 | ||
R | 1977 | 2136 | 1784 | 1928 | 1531 | 1653 | 1258 | 1372 | 1020 | 1100 |
Installation
- Prepare the installation site and required tools: ensure clean concrete surfaces and no obstructions.
- Anchor bolts: can be pre-embedded during concrete pouring or installed afterward using chemical anchors or Sika adhesive.
- Place the fender: align bolt holes with anchor bolts, use cranes or boats to position heavy fenders.
- Tighten bolts securely with torque-controlled tools.
- Final inspection: verify accuracy and compliance with safety standards.
- Regular maintenance and inspection ensure long service life.
PPI Rubber Fender Quality
Nguyen Tai, a leading fender manufacturer in Vietnam, guarantees product quality with a 3–5 year warranty and a service life of 10–15 years. All products comply with international standards such as PIANC and BV, ensuring energy absorption capacity and low reaction forces throughout their lifespan. Manufactured from high-quality rubber compounds and under strict quality control, Nguyen Tai’s fenders are reliable even under harsh marine conditions.
Completed Projects
- K662 Military Fuel Depot Port: NT – CSS 1000H, NT – CSS 1250H
- Military Port Renovation – Zone 7: NT – CSS 800H
- National Defense Port – Zone 7: NT – CSS 1000H
- Bac Van Phong Port: NT – CSS 1150H
- Xuan Thanh Cement – Khanh Hoa: NT – CSS 800H
- Song Hau 1 Thermal Power Plant – Package BS04: NT – CSS 1000H, NT – CSS 1250H
- Go Dau Port A3 & Expansion – Dong Nai: NT – CSS 1000H
- Xuan Thanh Cement Plant – Cam Ranh: NT – CSS 800H
- Thang Long Cement – Quang Ninh: NT – CSS 1150H
- Go Dau B Port – Dong Nai: NT – CSS 1000H
- Vissai Port – Nghe An: NT – CSS 1150H
- Hoa Phat Port: NT – CSS 1250H
- Petrolimex Van Phong Fuel Port No. 8: NT – CSS 1600H
- Vinh Tan 2 Port: NT – CSS 1150H
- Chu Lai – Truong Hai Port: NT – CSS 1450H
Other Fender Types
- Lambda Marine Fenders
- SPC Cone Fenders
- Cylindrical Fenders
- Ppi Fenders
- Marine Bollards
- Rubber Ladders
- Accessories